
O'Neill Size Chart
O'Neill Kids Size Chart
| Age | EU | Hip (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | 
| 1,5 - 2 | 92 | 54 | 54 | 49 | 
| 2 - 3 | 98 | 56 | 55 | 50 | 
| 3 - 4 | 104 | 58 | 56 | 51 | 
| 5 - 6 | 116 | 62 | 58 | 53 | 
| 7 - 8 | 128 | 66 | 62 | 56 | 
| 9 - 10 | 140 | 70 | 66 | 59 | 
| 11 - 12 | 152 | 76 | 72 | 64 | 
| 13 - 14 | 164 | 82 | 78 | 69 | 
| 14 - 15 | 176 | 88 | 84 | 74 | 
 
          