
O'Neill Size Chart
Kids wetsuits
| O'Neill product size | Length (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
| 1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
| 2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
| 3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
| 4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
| 6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
| 14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
| 16 | 163-170 | 54.5-61 | 84-89 | 71-76 |
Kids skins & UV-protection
| O'Neill product size | Length (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) |
| 6M | 58-68.5 | 5-7.5 | 43 | 42-44.5 |
| 12M | 68.5-73.5 | 7.5-10 | 46 | 44.5-47 |
| 18M | 73.5-79 | 10-12 | 48 | 47-49.5 |
| 1 | 88-98 | 11-13.5 | 48-53 | 45.5-51 |
| 2 | 98-108 | 13.5-16 | 51-56 | 48-53 |
| 3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
| 4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
| 6 | 126-133 | 22.5-29.5 | 62-67 | 55-60 |
| 8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
| 10 | 141-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
| 14 | 155-163 | 48-54.5 | 79-84 | 69-74 |
| 16 | 163-170 | 54.5-61 | 84-89 | 71-76 |
O'Neill Kids Size Chart
Age |
EU |
Hip (cm) |
Chest (cm) |
Waist (cm) |
| 1,5 - 2 | 92 | 54 | 54 | 49 |
| 2 - 3 | 98 | 56 | 55 | 50 |
| 3 - 4 | 104 | 58 | 56 | 51 |
| 5 - 6 | 116 | 62 | 58 | 53 |
| 7 - 8 | 128 | 66 | 62 | 56 |
| 9 - 10 | 140 | 70 | 66 | 59 |
| 11 - 12 | 152 | 76 | 72 | 64 |
| 13 - 14 | 164 | 82 | 78 | 69 |
| 14 - 15 | 176 | 88 | 84 | 74 |
Men's bottoms
|
O'Neill product size |
EU size |
UK size |
Pant size (inches) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
|
XS |
32/34 |
6 |
28-29 |
72-77 |
87-91 |
|
S |
34/36 |
8 |
30-31 |
78-82 |
92-96 |
|
M |
38 |
10 |
32-33 |
83-87 |
97-101 |
|
L |
40/42 |
12 |
34 |
88-93 |
102-106 |
|
XL |
42/44 |
14 |
36 |
94-99 |
107-112 |
|
XXL |
44/46 |
16 |
38 |
100-105 |
113-118 |